Flowmeter vortex terintegrasi tanpa kompensasi suhu dan tekanan. Analisis Spektrum Frekuensi DSP dan teknik penyaringan mandiri dengan sensor pengukur getaran.
- Menggunakan teknologi analisis spektrum DSP
- Kehilangan tekanan rendah
- Keuntungan dari struktur sederhana, instalasi mudah, keandalan tinggi
- Performa seismik lebih baik daripada produk sejenis lainnya dapat mendeteksi getaran pipa dan kekuatan sinyal interferensi
- Dengan fungsi koreksi linier
Aplikasi
Vortex flow meter menggunakan teknik pemrosesan sinyal digital (DSP), desain 14 bandpass digital filter, melalui algoritma perangkat lunak quick fuliye, meningkatkan pendeteksian sinyal vortex, sensitivitas, memperkuat kinerja ketahanan getaran vortex, menerobos metode simulasi tradisional untuk sinyal vortex keterbatasan pemrosesan.
Kemudian flowtex converter perangkat keras yang digunakan dalam penguat gain variabel ke adaptor untuk berbagai kekuatan sinyal sensor calber vortex, lebar variabel filter multi level, sinyal vortex efektif pra-treatment. Akhirnya, perangkat lunak menggunakan teknologi DSP, untuk mencapai algoritma band-pass filter adaptif 14 band.
Jenis ini vortex converter menggunakan desain potensiometer, semua debugging menggunakan set kunci, oleh karena itu, tidak nyaman untuk pekerjaan debug lapangan, juga meningkatkan keandalan instrumen
- Steam: Steam jenuh, steam super panas
- Gas: udara, nitrogen, oksigen, dan gas lainnya
- Cairan bersih
Spesifikasi
Akurasi | ±0.75% |
Temperature | ≤280º |
Kecepatan untuk Gas dan Uap | 2.5 m/s hingga 85 m/s |
Kecepatan untuk Cairan | 0.2 m/s hingga 7.3 m/s |
Ukuran | 1/2 inch hingga 12 inch |
Nilai Tekanan | PN 1.6 to PN 6.3 MPa, Class 150/300, JIS 10k/20k MPa, Class 150/300, JIS 10k/20k |
Standard Flange | ANSI, DIN, JIS |
Body Material | sus 304 atau 316 L Stainless Steel |
Probe Material | 316 Stainless Steel |
Power Suply | 24VDC / 110VAC / 220VAC |
Output Signal | 4-20 mA, Pulse |
Alarm Signal | high & low alarm ouput |
Communication | Hart / RS485 (modbuse) |
Unit | m³, Nm³, liter, gallon, ton(t), kg |
Fluid | liquid, gas dan uap |
Flow Rate
Liquid | Gas | |||||
Size | Qmin (m³/h) | Qmax (m³/h) | Size | Qmin (m³/h) | Qmax (m³/h) | |
DN15 | 0.19 | 3.56 | DN15 | 1.9 | 40 | |
DN20 | 0.34 | 6.33 | DN20 | 3.4 | 71 | |
DN25 | 0.54 | 9.89 | DN25 | 5.3 | 111 | |
DN32 | 0.9 | 16.2 | DN32 | 8.7 | 182 | |
DN40 | 1.4 | 25.3 | DN40 | 13.6 | 285 | |
DN50 | 2.1 | 39.6 | DN50 | 21.2 | 445 | |
DN65 | 3.6 | 66.9 | DN65 | 35.8 | 752 | |
DN80 | 5.4 | 101 | DN80 | 54.3 | 1139 | |
DN100 | 8.5 | 158 | DN100 | 84.8 | 1780 | |
DN125 | 13.3 | 247 | DN150 | 133 | 2781 | |
DN150 | 19.1 | 356 | DN200 | 340 | 7121 | |
DN200 | 34 | 633 | DN250 | 530 | 11127 | |
DN250 | 53 | 989 | DN300 | 763 | 16023 | |
DN300 | 776.3 | 1424 |
untuk info product dan harga silahkan hubungi : sales@wmablog.com |